Uitslagen
Ronde 1: vrijdag 14 februari 2020 – Attaqueer – Nibbixwoud
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Gorter, Jaap | – | van der Gracht, Wilko | 0 – 1 |
| Peter Poncin | – | Stapel, Jan | rem. |
| Verweij, David | – | van Waert, Peter | 0 – 1 |
| van den Heuvel, Rob | – | Brouwer, René | 1 – 0 |
| Beerepoot, Gerard | – | Avis, Fred | 0 – 1 |
| Zaal, Emil | – | Zee, Axel | 1 – 0 |
Ronde 2: donderdag 27 februari 2020 – De Groene Zes – B’karspel
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| van der Gracht, Wilko | – | van den Heuvel, Rob | 1 – 0 |
| van Waert, Peter | – | Zaal, Emil | 0 – 1 |
| Avis, Fred | – | Peter Poncin | 0 – 1 |
| Stapel, Jan | – | Gorter, Jaap | 1 – 0 |
| Zee, Axel | – | Verweij, David | 0 – 1 |
| Brouwer, René | – | Beerepoot, Gerard | 1 – 0 |
Ronde 3: maandag 9 maart 2020 – Torenhoog – Hoogkarspel
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Zaal, Emil | – | van der Gracht, Wilko | 1 – 0 |
| Peter Poncin | – | van Waert, Peter | rem. |
| van den Heuvel, Rob | – | Stapel, Jan | 1 – 0 |
| Verweij, David | – | Avis, Fred | 0 – 1 |
| Gorter, Jaap | – | Brouwer, René | 1 – 0 |
| Beerepoot, Gerard | – | Zee, Axel | rem. |
Ronde 4: maandag 23 maart 2020 – Schaaklust – Andijk
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Avis, Fred | – | Zaal, Emil | |
| van der Gracht, Wilko | – | Peter Poncin | |
| van Waert, Peter | – | van den Heuvel, Rob | |
| Stapel, Jan | – | Verweij, David | |
| Beerepoot, Gerard | – | Gorter, Jaap | |
| Brouwer, René | – | Zee, Axel |
Ronde 5: dinsdag 31 maart 2020 – Caïssa-Eenhoorn – Hoorn
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Ronde 6: dinsdag 14 april 2020 – Degoschalm/Revanche – Westwoud
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Ronde 7: vrijdag 1 mei 2020 – Aartswoud – Hoogwoud
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |


